<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroTrainer &#187; Statele membre ale Uniunii Europene</title>
	<atom:link href="http://www.eurotrainer.ro/categorie/state-fondatoare-articole-2/feed/lang/en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurotrainer.ro</link>
	<description>Get in shape for Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statele membre ale Uniunii Europene</title>
		<link>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/cele-6-valuri-de-extindere.html/lang/en</link>
		<comments>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/cele-6-valuri-de-extindere.html/lang/en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroTrainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statele membre ale Uniunii Europene]]></category>
		<category><![CDATA[statele membre]]></category>
		<category><![CDATA[statele Uniunii Europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotrainer.ro/nou/statele-membre-ale-uniunii-europene/cele-6-valuri-de-extindere.html</guid>
		<description><![CDATA[De la 1 ianuarie 2007 Uniunea Europeana are 27 de state membre: 1. Austria 2. Belgia 3. Bulgaria 4. Cipru 5. Danemarca 6. Estonia 7. Finlanda 8. Franta 9. Germania 10. Grecia 11. Irlanda 12. Italia 13. Letonia 14. Lituania 15. Luxemburg 16. Malta 17. Marea Britanie 18. Olanda 19. Polonia 20. Portugalia 21. Republica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/cele-6-valuri-de-extindere.html/feed/lang/en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State fondatoare ale Comunitatilor europene</title>
		<link>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/state-fondatoare-ale-comunitatilor-europene.html/lang/en</link>
		<comments>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/state-fondatoare-ale-comunitatilor-europene.html/lang/en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroTrainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statele membre ale Uniunii Europene]]></category>
		<category><![CDATA[state fondatoare]]></category>
		<category><![CDATA[state membre UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotrainer.ro/articole/state-fondatoare-ale-comunitatilor-europene.html</guid>
		<description><![CDATA[Urmatoarele sase state sunt membre fondatoare ale Comunitatilor europene: 1. Belgia 2. Franta 3. Germania 4. Italia 5. Luxemburg 6. Olanda Aceste state sunt semnatarele celor trei tratate constitutive ale Comunitatilor europene, respectiv: 1. tratatul privind constituirea Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului (CECO), semnat la Paris pe data de 18 aprilie 1951 si intrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/state-fondatoare-ale-comunitatilor-europene.html/feed/lang/en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valurile de extindere a Comunitatilor europene/Uniunii Europene</title>
		<link>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/valurile-de-extinderea-a-comunitatilor-europene.html/lang/en</link>
		<comments>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/valurile-de-extinderea-a-comunitatilor-europene.html/lang/en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroTrainer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statele membre ale Uniunii Europene]]></category>
		<category><![CDATA[state membre UE]]></category>
		<category><![CDATA[valuri de extindere UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotrainer.ro/valurile-de-extindere-a-comunitatilor-europene/valurile-de-extinderea-a-comunitatilor-europene.html</guid>
		<description><![CDATA[Pana in anul 2007 au avut loc sase valuri de extindere a Comunitatilor europene. Acestea sunt: * primul val de extindere – 1973 Danemarca Irlanda Marea Britanie * al doilea val de extindere – 1981 Grecia * al treilea val de extindere – 1986 Portugalia Spania * al patrulea val de extindere – 1995 Austria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurotrainer.ro/state-fondatoare-articole-2/valurile-de-extinderea-a-comunitatilor-europene.html/feed/lang/en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

